主要应用领域
EMC天线校准与测量、EMC测试场地、各类室外天线测试场、汽车AM/FM/DAB天线测试;用于天线计量与认证,以及大型设备和整车的EMC性能测试。
关键参数
| 性能指标 | ||||||
| 性能参数 | 频率范围 | 测试区域 | 测试高度 | 性能要求 | 参考标准 | 测试方法 |
| 场均匀性 | / | / | / | CISPR 16-1-4 | / | |
| 背景噪声电平 | 10KHz-40GHz | / | / | CISPR 16-1-4 | / | |
| 交叉极化隔离度 | / | / | / | CISPR 16-1-4 | / | |
| NSA归一化场地衰减 | 30M-1GHz | / | / | CISPR 16-1-4 | / | |
