主要应用领域
可广泛应用于IT产品,家用电器,医疗器械,汽车零部件,小型军工电子产品,工业电子用品,通信领域等电磁兼容测试。加配特殊接口后可以进行特殊产品的测试,如水表,燃气表,电能表等。
关键参数
| 性能指标 | ||||||
| 性能参数 | 频率范围 | 测试区域 | 测试高度 | 性能要求 | 参考标准 | 测试方法 |
| 归一化场地衰减NSA | 30MHz-1GHz | 3.0m (或更大尺寸) | H=2.0m | 优于±3.5dB | CISPR16-1-4 2010 | 3m/5m中轴线测试法 |
| 场均匀性FU | 30MHz-1GHz | 1.5mx1.5m | H=0.8m~2.3m | 0~5.5dB | IEC61000-4-3和EN61000-4-3 | 3m中轴线测试法 |
| 场地电压驻波比SVSWR | 1GHz~18GHz | 5.0m(或更大尺寸) | H=2.5m | ≤5.5dB | CISPR16-1-4 | 3m/5m中轴线测试法 |
| 背景噪声 | 30MHz~18GHz | / | ≤20dB | CISPR 22 Class B CISPR 25 Class 5 | ||
